update league time table
This commit is contained in:
@@ -15,6 +15,7 @@ Max Mustermann | 0
|
|||||||
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Ort
|
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Ort
|
||||||
--- | --- | --- | ---
|
--- | --- | --- | ---
|
||||||
1 | 07.08.2025 | 19:00 | STUK Leipzig
|
1 | 07.08.2025 | 19:00 | STUK Leipzig
|
||||||
|
2 | 21.08.2025 | 19:00 | STUK Leipzig
|
||||||
x | TBA | TBA | TBA
|
x | TBA | TBA | TBA
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|||||||
@@ -14,6 +14,7 @@ Max Mustermann | 0
|
|||||||
Matchday | Date | Time | Location
|
Matchday | Date | Time | Location
|
||||||
--- | --- | --- | ---
|
--- | --- | --- | ---
|
||||||
1 | 07.08.2025 | 19:00 | STUK Leipzig
|
1 | 07.08.2025 | 19:00 | STUK Leipzig
|
||||||
|
2 | 21.08.2025 | 19:00 | STUK Leipzig
|
||||||
x | TBA | TBA | TBA
|
x | TBA | TBA | TBA
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user